Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo para a SPRINT de Miami.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Max Verstappen | RBR | 1m27s641 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m27s749 |
3 | Sergio Pérez | Ferrari | 1m27s876 |
4 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1m28s044 |
5 | Carlos Sainz | RBR | 1m28s103 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1m28s161 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m28s375 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m28s419 |
9 | Lando Norris | McLaren | 1m28s472 |
10 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m28s476 |
11 | George Russell | Mercedes | 1m28s343 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28s371 |
13 | Esteban Ocon | Alpine | 1m28s379 |
14 | Kevin Magnussen | Hass | 1m28s614 |
15 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m28s687 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 1m29s185 |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber | 1m29s267 |
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber | 1m29s360 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 1m29s551 |
20 | Alexander Albon | Williams | 1m29s858 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário