Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo do GP de Mônaco.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m10s270 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1m10s424 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m10s518 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1m10s542 |
5 | George Russell | Mercedes | 1m10s543 |
6 | Max Verstappen | RBR | 1m10s567 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m10s621 |
8 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m10s858 |
9 | Alexander Albon | Williams | 1m10s948 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m11s311 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 1m11s285 |
12 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m11s440 |
13 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1m11s482 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m11s563 |
15 | Kevin Magnussen | Hass | 1m11s725 |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m12s019 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 1m12s020 |
18 | Sergio Pérez | RBR | 1m12s060 |
19 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber | 1m12s512 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber | 1m13s028 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário