Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo do GP de Ímola.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Max Verstappen | RBR | 1m14s746 |
2 | *Oscar Piastri | McLaren | 1m14s820 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1m14s837 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m14s970 |
5 | Carlos Sainz | RBR | 1m15s233 |
6 | George Russell | Mercedes | 1m15s234 |
7 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m15s456 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15s504 |
9 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1m15s674 |
10 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m15s980 |
11 | Sergio Pérez | RBR | 1m15s706 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1m15s906 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m15s992 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1m16s200 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1m16s381 |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber | 1m16s626 |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber | 1m16s834 |
18 | Kevin Magnussen | Hass | 1m16s854 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m16s917 |
20 | Logan Sargeant | Williams | sem tempo |
*PIASTRI punido com 5 posições por atrapalhar Hülkenberg em sua volta rápida
Nenhum comentário:
Postar um comentário