Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo para o GP da Bélgica.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Max Verstappen * | RBR | 1m46s168 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m46s988 |
3 | Sergio Pérez | RBR | 1m47s045 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m47s087 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m47s152 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1m47s365 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1m47s669 |
8 | George Russell | Mercedes | 1m47s805 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m47s843 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m48s841 |
11 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m53s148 |
12 | Pierre Gasly | Alpine | 1m53s671 |
13 | Kevin Magnussen | Hass | 1m54s160 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m54s694 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1m56s372 |
16 | Alexander Albon | Williams | 2m00s314 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 2m00s832 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 2m01s535 |
19 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 2m02s159 |
20 | Nico Hülkenberg | Hass | 2m03s166 |
*Max punido com 5 posições por trocar o câmbio
Nenhum comentário:
Postar um comentário