Os pilotos largaram em Copiapó e chagaram em Copiapó ( Chile)
Parece loucura, mas os pilotos largaram e chegaram no mesmo lugar, o chamado laço na competição.
Depois do cancelamento da sexta etapa, o Dakar voltou ao normal, sendo assim a primeira etapa no Chile reservou muita adrenalina para os pilotos, com um trajeto nas dunas, onde os competidores encontraram dificuldade na navegação .
O resumo do dia se deu assim : na categoria de motos Coma e Despres da (equipe KTM) segue em uma disputa acirrada, já nos carros Nasser Al-Attiyah (Hummer) foi o mais rápido.
Motos:
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 2 | Cyril Despres | França | 18:12:38 |
2 | 1 | Marc Coma | Espanha | 18:20:26 |
3 | 3 | Helder Rodrigues | Portugal | 19:02:17 |
Quadríciculos:
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 250 | Alejandro Patronelli | Argentina | 22:28:18 |
2 | 257 | Tomas Maffei | Argentina | 23:27:11 |
3 | 252 | Marcos Patronelli | Argentina | 23:49:53 |
Carros:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Tempo |
1 | 302 | Stephane Peterhansel ( FRA) | Jean Paul ( FRA) | 15:32:53 |
2 | 304 | Krzysztof Holowczyc ( POL) | Jean Marc ( BEL) | 15:44:15 |
3 | 303 | Robby Gordon ( USA) | Johnny Campbell ( USA) | 15:46:02 |
Caminhões:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Mecânico | Tempo |
1 | 502 | Gerard de Roody ( NLD) | Darek Rodewald ( NLD) | Tom Colsoul ( BEL) | 18:05:15 |
2 | 501 | Ales Loprais (CZE) | Petr Almasi (CZE) | Michal Ernst ( CZE) | 18:22:25 |
3 | 505 | Hans Stacey ( NLD) | Hans Van ( NLD) | Bernard Der ( NLD) | 18:38:29 |
Link de acesso do site do Dakar para ver a classificação geral de cada piloto :
( foto:dakar.com)
Fonte :Site do Dakar
Vídeo ( resumo da sétima etapa)
Oitava etapa:
Copiapó a Antofagasta
Nenhum comentário:
Postar um comentário