O Rally mais desafiador começou hoje os pilotos largaram em Mar Del Plata e chegaram em Santa Rosa de La Pampa ( Argentina).
Quadríciculos :
Mas infelizmente já foi marcado por um acidente fatal com um piloto de moto ,o Argentino Jorge Martínez Boero que não resistiu ao grave traumatismo no tórax.
Apesar desta noticia triste o Rally não foi interrompido e os resultados da primeira etapa foram:
Motos :
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 4 | Francisco Lopez | Chile | 00:32:37 |
2 | 1 | Marc Coma | Espanha | 00:32:51 |
3 | 27 | Javier Pizzolito | Argentina | 00:33:04 |
Quadríciculos :
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 263 | Sergio La Fuente | Uruguai | 00:40:13 |
2 | 252 | Marcos Patronelli | Argentina | 00:41:07 |
3 | 257 | Tomas Maffei | Argentina | 00:41:20 |
Carros:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Tempo |
1 | 312 | Leonid Novitskiy ( RUS) | Andreas Schulz ( ALE) | 00:32:12 |
2 | 304 | Krzysztof Holowczyc ( POL) | Jean-Marc Fortin ( BEL) | 00:32:17 |
3 | 302 | Stephane Peterhansel ( FRA) | Jean Paul ( FRA) | 00:32:21 |
Caminhões :
Posição | N° | Piloto | Navegador | Mecânico | Tempo |
1 | 507 | Marcel Van ( NLD) | Bell Peter ( NLD) | Serge Bruynkens ( BEL) | 00:37:45 |
2 | 502 | Gerard de Roody ( NLD) | Darek Rodewald ( NLD) | Tom Colsoul ( BEL) | 00:38:11 |
3 | 503 | Farnz Echter ( ALE) | Detlef Ruf ( ALE) | Artur Klein ( ALE) | 00:38:51 |
Link de acesso do site do Dakar para ver a classificação geral de cada piloto :
( foto: dakar.com)
Fonte : Site Dakar
Vídeo ( Resumo da primeira etapa )
Segunda etapa :
Santa Rosa de La Pampa a San Rafael
Nenhum comentário:
Postar um comentário