Os pilotos largaram em Arequipa e chegaram em Nasca ( Peru)
Faltando apenas 3 dias para terminar esse que é o maior Rally do mundo,parece que nada está definido e a troca constante de líderes reforçam ainda mais esse idéia.
Nas motos Cyril Despres teve dificuldades para encarar as dunas e foi superado pelo seu companheiro de equipe Marc Coma ( equipe KTM).
O brasileiro Felipe Zanol teve um desempenho fantástico nas dunas e conseguiu terminar a prova em nono lugar com o tempo de 02:33:56.
Nos carros, a hegemonia da equipe ( MINI) foi enfim quebrada pelo o americano Robby Gordon dirigindo o seu jipe Hummer que nem tomou conhecimento das dunas e passou como se estivesse em um terreno plano.
Motos:
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 2 | Cyril Despres | França | 15:38:16 |
2 | 1 | Marc Coma | Espanha | 15:39:51 |
3 | 3 | Helder Rodrigues | Portugal | 16:52:05 |
Quadríciculos:
Carros:
Caminhões:
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 250 | Alejandro Patronelli | Argentina | 00:21:51 |
2 | 252 | Marcos Patronelli | Argentina | 01:41:09 |
3 | 257 | Tomas Maffei | Argentina | 02:45:46 |
Carros:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Tempo |
1 | 302 | Stephane Peterhansel ( FRA) | Jean Paul ( FRA) | 11:19:04 |
2 | 305 | Joan Roma ( ESP) | Michel Périn ( FRA) | 11:39:04 |
3 | 301 | Giniel de Villiers ( ZAF) | Dirk Von Zitzewitz ( ALE) | 12:25:44 |
Caminhões:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Mecânico | Tempo |
1 | 502 | Gerard de Roody ( NLD) | Darek Rodewald ( NLD) | Tom Colsoul ( BEL) | 16:50:55 |
2 | 505 | Hans Stacey ( NLD) | Hans Van ( NLD) | Bernard Der ( NLD) | 17:47:25 |
3 | 533 | Artur Ardavichus ( KAZ) | Alexey Kuzmich ( RUS) | Nurlan Turlubaev ( KAZ) | 18:30:38 |
Link de acesso do site do Dakar para ver a classificação geral de cada piloto :
( foto:dakar.com)
Fonte :Site do Dakar
Vídeo ( resumo da décima segunda etapa)
Décima terceira etapa:
Nasca a Pisco
Nenhum comentário:
Postar um comentário