Os pilotos largaram em Nasca e chagaram em Pisco ( Peru)
Parece que a Red Bull gosta mesmo de dominar competições pelo mundo, o exemplo disso foi o domínio que o piloto de moto Cyril Despres ( equipe KTM) teve durante todo o rally.
Desta maneira a décima terceira etapa não foi deferente e agora falta muito pouco para que ele se consagre campeão já que o seu companheiro de equipe Marc Coma não tem mas chances de lutar pelo título.
Já Stephane Peterhansel ( equipe MNI) segue pisando fundo na penúltima etapa do rally, mostrando que o objetivo é ser campeão algo nada impossível para quem dominou praticamente toda a competição
Motos:
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 2 | Cyril Despres | França | 19:01:54 |
2 | 1 | Marc Coma | Espanha | 19:12:57 |
3 | 3 | Helder Rodrigues | Portugal | 20:13:21 |
Quadríciculos:
Posição | N° | Piloto | País | Tempo |
1 | 250 | Alejandro Patronelli | Argentina | 04:30:49 |
2 | 252 | Marcos Patronelli | Argentina | 05:50:37 |
3 | 257 | Tomas Maffei | Argentina | 06:46:28 |
Carros:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Tempo |
1 | 302 | Stephane Peterhansel ( FRA) | Jean Paul ( FRA) | 14:28:51 |
2 | 305 | Joan Roma ( ESP) | Michel Périn ( FRA) | 15:11:48 |
3 | 301 | Giniel de Villiers ( ZAF) | Dirk Von Zitzewitz ( ALE) | 15:44:00 |
Caminhões:
Posição | N° | Piloto | Navegador | Mecânico | Tempo |
1 | 502 | Gerard de Roody ( NLD) | Darek Rodewald ( NLD) | Tom Colsoul ( BEL) | 20:49:45 |
2 | 505 | Hans Stacey ( NLD) | Hans Van ( NLD) | Bernard Der ( NLD) | 21:43:01 |
3 | 533 | Artur Ardavichus ( KAZ) | Alexey Kuzmich ( RUS) | Nurlan Turlubaev ( KAZ) | 22:38:10 |
Link de acesso do site do Dakar para ver a classificação geral de cada piloto :
( foto:dakar.com)
Fonte :Site do Dakar
Vídeo ( resumo da décima terceira etapa)
Décima quarta etapa: (Ultima etapa)
Pisco a Lima
Nenhum comentário:
Postar um comentário