Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo para o GP da Áustria.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Max Verstappen | RBR | 1m04s391 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m04s439 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m04s561 |
4 | Lando Norris | McLaren | 1m04s658 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m04s819 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m04s893 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m04s911 |
8 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m05s090 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1m05s170 |
10 | Alexander Albon | Williams | 1m05s823 |
11 | George Russell | Mercedes | 1m05s428 |
12 | Esteban Ocon | Alpine | 1m05s453 |
13 | Oscar Piastri | McLaren | 1m05s605 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m05s680 |
15 | Sergio Pérez | RBR | 2m06s688 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m05s784 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1m05s818 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1m05s948 |
19 | Kevin Magnussen | Hass | 1m05s971 |
20 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1m05s974 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário