Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo para o GP da Arábia Saudita.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Sergio Pérez | RBR | 1m28s265 |
2 | Charles Leclerc * | Ferrari | 1m28s420 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m28s730 |
4 | George Russell | Mercedes | 1m28s857 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m28s931 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m28s945 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 1m28s078 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29s223 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 1m29s243 |
10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m29s357 |
11 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m29s451 |
12 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1m29s461 |
13 | Kevin Magnussen | Hass | 1m29s634 |
14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m29s668 |
15 | Max Verstappen * | RBR | 1m49s953 |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m29s939 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1m29s994 |
18 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1m30s244 |
19 | Lando Norris | McLaren | 1m30s447 |
20 | Logan Sargeant | Williams | 2m08s510 |
*Charles Leclerc perdeu 10 posições mudanças em seu controle eletrônico.
*Max Verstappen quebrou o carro na final do Q2.
Nenhum comentário:
Postar um comentário