Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo para o GP do Japão.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Max Verstappen | RBR | 1m28s197 |
2 | Sergio Pérez | Ferrari | 1m28s263 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1m28s489 |
4 | Carlos Sainz | RBR | 1m28s682 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m28s686 |
6 | Oscar Piastri | McLaren | 1m28s760 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28s766 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m28s786 |
9 | George Russell | Mercedes | 1m29s008 |
10 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m29s413 |
11 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1m29s472 |
12 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m29s494 |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber | 1m29s593 |
14 | Alexander Albon | Williams | 1m29s714 |
15 | Esteban Ocon | Alpine | 1m29s816 |
16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m30s024 |
17 | Pierre Gasly | Alpine | 1m30s119 |
18 | Kevin Magnussen | Hass | 1m30s131 |
19 | Logan Sargeant | Williams | 1m30s139 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber | 1m30s143 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário