Caros leitores!!!
Segue o grid de largada completo para o GP da Austrália.
Posição | Piloto | Equipe | Tempo |
1 | Max Verstappen | RBR | 1m16s732 |
2 | George Russell | Mercedes | 1m16s968 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m17s104 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m17s139 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m17s270 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m17s308 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m17s369 |
8 | Alexander Albon | Williams | 1m17s609 |
9 | Pierre Gasly | Alpine | 1m17s675 |
10 | Nico Hülkenberg | Hass | 1m17s735 |
11 | Esteban Ocon | Alpine | 1m17s768 |
12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m18s099 |
13 | Lando Norris | McLaren | 1m18s119 |
14 | Kevin Magnussen | Hass | 1m18s129 |
15 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 1m18s335 |
16 | Oscar Piastri | McLaren | 1m18s517 |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1m18s540 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1m18s557 |
19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m18s714 |
20 | Sergio Pérez | RBR | sem tempo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário