Caros leitores.
Aqui está a lista de pilotos e equipes da temporada 2023.
N° | Pilotos | Equipes |
1 | Max Verstappen | Red Bull |
11 | Sergio Pérez | |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes |
63 | George Russell | |
31 | Esteban Ocon | Alpine |
10 | Pierre Gasly | |
20 | Kevin Magnussen | Haas |
27 | Nico Hulkenberg | |
4 | Lando Norris | McLaren |
81 | Oscar Piastri | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin |
14 | Fernando Alonso | |
22 | Yuki Tsunoda | Alpha Tauri |
21 | Nyck De Vries | |
16 | Charles Leclerc | Ferrari |
55 | Carlos Sainz | |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo |
24 | Zhou Guanyu | |
22 | Alexander Albon | Williams |
2 | Logan Sargeant |
Nenhum comentário:
Postar um comentário