Segue a lista de pilotos e equipes da temporada 2012 de fórmula 1
N° | Pilotos | Equipes |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2 | Mark Webber | |
3 | Jeson Button | McLaren |
4 | Lewis Hamilton | |
5 | Fernando Alonso | Ferrari |
6 | Felipe Massa | |
7 | Michael Schumacher | Mercedes |
8 | Nico Rosberg | |
9 | Kimi Raikkonen | Lotus |
10 | Romain Grosjean | |
11 | Paul Di Resta | Force India |
12 | Nico Hulkenberg | |
13 | Kaumi Kobayashi | Sauber |
14 | Sergio Pérez | |
15 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso |
16 | Jean Eric | |
17 | Bruno Senna | Williams |
18 | Pastor Maldonado | |
19 | Heikki Kovalainen | Caterham |
20 | Vitaly Petrov | |
21 | Narain Karthikeyan | HRT |
22 | Pedro de la Rosa | |
23 | Timo Glock | Marussia |
24 | Charles Pic |
Nenhum comentário:
Postar um comentário